ਅਨੁਕੂਲ ਬ੍ਰਾਂਡ: | ਕਯੋਸੇਰਾ |
ਗੁਣਵੱਤਾ: | AAAAA+ ਗ੍ਰੇਡ |
ਰੰਗਦਾਰ: | ਕਾਲਾ |
ਸੁਸਤਤਾ | ≥1.45 |
ਪਿਛੋਕੜ | ≤0.01 |
ਫਿਊਜ਼ਿੰਗ | 96.5 |
ਖਪਤ | 21 ਪੀ - 23 ਪੀ |
ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ: | ਐਫਐਸ-1040/1041/1020ਐਮਐਫਪੀ/1120ਐਮਐਫਓ/1121ਐਮਐਫਪੀ/ਐਮ1520ਐਚ/ਐਫਐਸ-1060/ 1025 ਐਮਐਫਪੀ/1125 ਐਮਐਫਪੀ/ਐਮ1025/P1025/P1025d/FS-1120d/1120dn/ECOSYS P2035d/FS1320d/1370dn/2135dn/M2135dn/ਐਮ2635ਡੀਐਨ/ਐਮ2735ਡੀਡਬਲਯੂ/ ਪੀ2235ਡੀਐਨ/ਪੀ2235ਡੀਡਬਲਯੂ/ਈਕੋਸਿਸ ਪੀ2040ਡੀਐਨ/ਡੀਡਬਲਯੂ/ ਐਮ2040ਡੀਐਨ/ਐਮ2540ਡੀਐਨ/ ਐਫਐਸ-2100ਡੀ/2100DN/4100DN/4200DN |
ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਟ੍ਰੀਜ: | ਟੀਕੇ-1003/1110/1111/1112/ 1113/1120/1122/1123/1124/ 1128/160/161/162/163/164 /170/171/172/173/1150/1152/1154/1156/1160/1162/ 1163/1164/1170/1172/1174/1175 /3100/3102/3110/3112/3120/3122 |
ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ: | SGS ISO9001 ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ |
ਟੋਨਰ ਮੂਲ: | ਏਐਸਸੀ ਟੋਨਰ (ਹੇਬੇਈ, ਚੀਨ) |
ਨਮੂਨੇ | ਨਮੂਨੇ | 10 ਗ੍ਰਾਮ-1000 ਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਨਮੂਨੇ |
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤਰੀਕਾ | ਈਐਮਐਸ/ਫੈਡੇਕਸ ਦੁਆਰਾ | |
ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ | 3 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ | |
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ | ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 100% T/T ਪੇਪਾਲ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। | |
ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ | MOQ | 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ | ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 7-15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। | |
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤਰੀਕਾ | ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ,ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ | |
ਪੋਰਟ | ਤਿਆਨਜਿਨ, ਕਿੰਗਦਾਓ, ਲਿਆਨਯੁਨਗਾਂਗ, ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ, ਝੂਹਾਈ | |
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ | 30% ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, 70% ਬਕਾਇਆ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬੀ/ਐਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। |
ਪੈਕੇਜਿੰਗ
ਪੈਕੇਜ ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਕੂਲਿਤ / ਫੋਇਲ ਬੈਗ / ਬੋਤਲ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਾਂਗੇ!
ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਪੈਕਿੰਗ:
MOQ | 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਲੋਡਿੰਗ ਪੋਰਟ | ਤਿਆਨਜਿਨ, ਕਿੰਗਦਾਓ, ਲਿਆਨਯੁਨਗਾਂਗ, ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ, ਝੂਹਾਈ |
ਡੇਵਰੀ ਟਾਈਮ | ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 7-15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। |
ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ | 3000 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ |
ਪੈਕਿੰਗ ਵੇਰਵਾ | |
ਥੋਕ ਪੈਕਿੰਗ | ਕੁੱਲ ਭਾਰ: 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਡੱਬਾ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਬੈਗ, 2 ਬੈਗ/ਡੱਬਾ (20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਡੱਬਾ) |
ਕੁੱਲ ਭਾਰ: 22.5KGS/ਡੱਬਾ | |
ਡੱਬੇ ਦਾ ਆਕਾਰ: 50*31*27cm | |
ਫੋਇਲ ਬੈਗ ਪੈਕਿੰਗ | ਕੁੱਲ ਭਾਰ: ≤ 1KG ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
ਕੁੱਲ ਭਾਰ: ≤1.1KG ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ | |
ਡੱਬਾ ਆਕਾਰ: ਵੱਖਰੀ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਭਾਰ ਵੱਖਰਾ ਡੱਬਾ ਵਰਤੋ | |
ਬੋਤਲ ਪੈਕਿੰਗ | ਕੁੱਲ ਭਾਰ: ≤ 1.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
ਕੁੱਲ ਭਾਰ: ≤1.53KG ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ | |
ਡੱਬਾ ਆਕਾਰ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਭਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੱਬਾ ਵਰਤੋ |
ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਇਓਸੇਰਾ ਟੋਨਰ ਹੈ:
ਏਐਸਸੀ ਨੰ. | OEM ਨੰ. | ਕਾਇਓਸੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਾਪੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ |
ਬੀਟੀ-ਏਐਸਸੀ ਟੀਕੇ1113 | ਟੀਕੇ-1003/1110/1111/1112/1113/1120/ 1122/1123/1124/1128/160/161/162/163/164 / 170/171/172/173/1150/1152/ 1154/1156/1160/1162/1163/ 1164/1170/1172/1174/1175 / 3100/3102/3110/3112/3120/3122 | FS-1040/1041/1020mfp/1120mfo/1121mfp/M1520h/FS-1060/1025mfp/1125mfp/M1025/ P1025/P1025d/FS-1120d/1120dn/ECOSYS P2035d/FS-1320d/1370dn/2135dn/M2135dn/M2635dn/M2735dw/P2235dn/P2235dw/ECOSYS P2040dn/dw/ M2040dn/M2540dn/FS-2100D/2100DN/4100DN/4200DN |
ਬੀਟੀ-ਏਐਸਸੀ-ਟੀਕੇ3045 | ਟੀਕੇ475/477/478/479/4105/4108/ 4118/4128/4138/4158/3160/3162 /3163/3164/6118 | FS-6025/6025B/6030/6525MFP/6530MFP/TASKAlfa 1800/2200/1801/2201/TASKAlfa 2010/2011/2210/2211/2220/ECOSYS P30D54MFP |
ਬੀਟੀ-ਏਐਸਸੀ ਕੇਐਮ6308 | ਟੀਕੇ 6307/6308/6309 | TASKaifa3500i/4500i/5500i/TASKaifa3501i/4501i/5501i |